Труба круглая

Описание трубы стальной
Труба стальная - вид металлопроката на основе круглого полного профиля. Трубы бывают двух видов и от этого зависит область ее применения. Трубы стальные электросварные имеют длину от 0,5 до 12 метров, используется в системах отопления, газопровода, водопровода. Трубы бесшовные имеют более высокие характеристики, так как у них отсутствует сварной шов. Трубы стальные - прочный, долговечный и многофункциональный материал.Классификация труб стальных
По классу точности труба стальная делится на два класса, первый класс - обрезка краев и снятие заусенец, второй класс только с порезкой.Стальные трубы классифицируют согласно длины, они бывают немерной, мерной и краткой длины.
По геометрии сечения трубы стальные различают - круглые, квадратные, овальные, прямоугольные, шестигранные, восьмигранные, ребристые, сегментные и др.
По наружному диаметру трубы черного металлопроката производят капиллярные (0,3-4,8 мм), с малым диаметром (5-102 мм), со средним диаметром (102-426 мм), по отношению наружного диаметра к толщине стенки - нормальные, тонкостенные, особотонкостенные, толстостенные, особотолстостенные.
По производству трубы также имеют классификацию. Электросварные трубы производят:
- профильные трубы;
- спиралешовные трубы;
- водогазопроводные трубы;
- прямошовные трубы.
Бесшовные трубы производятся двух типов:
- горячедеформированные стальные трубы;
- холоднодеформированные стальные трубы.
Преимущества стальных труб
Трубы черного металлопроката имеют множество положительных характеристик, которые включают в себя долгий срок службы, который зависит от температуры воды, которую по ним транспортируют, в холодной воде трубы служат 5-15 лет, с горячей водой - 10-15 лет. Рабочая температура может быть до 130 градусов, стальные трубы выдерживают давление до 30 атмосфер. Трубы имеют устойчивость к механическим повреждениям и другим вариантом коррозии.Производятся трубы стальные согласно многим стандартам ГОСТ:
- ГОСТ 8734-75 - холоднодеформированная труба;
- ГОСТ 8645-68 - прямоугольные сварные, бесшовные горячекатаные, холоднокатаные трубы;
- ГОСТ 8732-78 - горячедеформированная бесшовная;
- ГОСТ 3262-75 - водогазопроводная;
- ГОСТ 8734-75 - стальные трубы.
Применение стальных труб
В основном трубы стальные используют для транспортировки неагрессивных жидкостей, сыпучих материалов, а также водопроводов и газопроводов.Широко используется трубный металлопрокат в машиностроении, судостроении, автомобилестроении, химической промышленности и других областях промышленности.
Трубы стальные используют, как элементы ограждений, строительных лесов, опор, в оросительных системах, при прокладке кабелей и т.д.
«ПТК УралМет» предлагает востребованные позиции труб стальных, которые вы можете найти в нашем каталоге по выгодным ценам. Качество трубного проката соответствует ГОСТ.
Заказать трубу стальную с доставкой или организовать самовывоз Вы можете, обратившись к менеджерам компании ПТК УралМет по тел: 8(812) 703-88-60, либо по почте info@uralmet-spb.com
Труба э/св Сп3/пс
Наименование | Изготовитель | Длина, м | Марка | Цена за тонну, ₽ |
---|---|---|---|---|
Труба э/св 16х1.5 | ЧТЗ | 6 | Ст3сп/пс | 51990 |
Труба э/св 18х1.5 | ЧТЗ | 6 | Ст3сп/пс | 54190 |
Труба э/св 20х1.5 | ЧТЗ | 6 | Ст3сп/пс | 50990 |
Труба э/св 25х1.5 | ЧТЗ | 6 | Ст3сп/пс | 50990 |
Труба э/св 32х1.5 | ЧТЗ | 6 | Ст3сп/пс | 50990 |
Труба э/св 32х2 | ЧТЗ | 6 | Ст3сп/пс | 47990 |
Труба э/св 38х1.5 | ЧТЗ | 6 | Ст3сп/пс | 50590 |
Труба э/св 38х3 | ЧТЗ | 6 | Ст3сп/пс | 46990 |
Труба э/св 40х1.5 | ЧТЗ | 6 | Ст3сп/пс | 50990 |
Труба э/св 40х2 | ЧТЗ | 6 | Ст3сп/пс | 45990 |
Труба э/св 42х1.5 | ЧТЗ | 6 | Ст3сп/пс | 49990 |
Труба э/св 42х3 | ЧТЗ | 6 | Ст3сп/пс | 43590 |
Труба э/св 45х1.5 | ЧТЗ | 6 | Ст3сп/пс | 46990 |
Труба э/св 48х1.5 | ЧТЗ | 6 | Ст3сп/пс | 49990 |
Труба э/св 48х2 | ЧТЗ | 6 | Ст3сп/пс | 44490 |
Труба э/св 48х2.5 | ЧТЗ | 6 | Ст3сп/пс | 43590 |
Труба э/св 48х3 | ЧТЗ | 6 | Ст3сп/пс | 42000 |
Труба э/св 51х1.5 | ВМЗ | 6 | Ст3сп/пс | 49990 |
Труба э/св 51х2.5 | ВМЗ | 6 | Ст3сп/пс | 44500 |
Труба э/св 51х3 | ВМЗ | 6 | Ст3сп/пс | 45590 |
Труба э/св 57х2.5 | ВМЗ | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 44200 |
Труба э/св 57х3 | ВМЗ | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 44000 |
Труба э/св 57х3.5 | ВМЗ | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 40500 |
Труба э/св 60х2 | ВМЗ | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 44990 |
Труба э/св 60х3 | ВМЗ | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 41590 |
Труба э/св 76х2.5 | ВМЗ | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 43000 |
Труба э/св 76х3 | ВМЗ | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 41500 |
Труба э/св 76х3.5 | ВМЗ | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 41200 |
Труба э/св 76х4 | ВМЗ | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 39990 |
Труба э/св 89х3 | ВМЗ | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 39990 |
Труба э/св 89х3.5 | ВМЗ | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 40000 |
Труба э/св 89х4 | ВМЗ | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 40000 |
Труба э/св 102х3 | Северсталь | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 40590 |
Труба э/св 102х4 | Северсталь | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 40590 |
Труба э/св 108х3 | Северсталь | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 40290 |
Труба э/св 108х3.5 | Северсталь | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 39990 |
Труба э/св 108х4 | Северсталь | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 40500 |
Труба э/св 108х4.5 | Северсталь | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 40590 |
Труба э/св 114х4 | Северсталь | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 40590 |
Труба э/св 114х4.5 | Северсталь | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 40590 |
Труба э/св 127х4 | Северсталь | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 39990 |
Труба э/св 127х4.5 | Северсталь | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 39990 |
Труба э/св 133х4 | Северсталь | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 39990 |
Труба э/св 133х4.5 | Северсталь | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 39990 |
Труба э/св 133х5 | Северсталь | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 44200 |
Труба э/св 159х4 | Северсталь | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 40590 |
Труба э/св 159х4.5 | Северсталь | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 40590 |
Труба э/св 159х5 | Северсталь | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 40590 |
Труба э/св 159х6 | Северсталь | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 40790 |
Труба э/св 219х4 | ТПЗ-Шексна | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 46590 |
Труба э/св 219х5 | ТПЗ-Шексна | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 46990 |
Труба э/св 219х6 | ТПЗ-Шексна | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 47790 |
Труба э/св 219х8 | ТПЗ-Шексна | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 46990 |
Труба э/св 273х6 | ТПЗ-Шексна | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 54490 |
Труба э/св 273х8 | ТПЗ-Шексна | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 54990 |
Труба э/св 325х6 | ТПЗ-Шексна | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 51990 |
Труба э/св 325х8 | ТПЗ-Шексна | 10.5/11/12 | Ст3сп/пс | 51990 |
Труба э/св 377х7 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст3сп/пс | 55490 |
Труба э/св 426х6 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст3сп/пс | 52990 |
Труба э/св 426х8 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст3сп/пс | 52990 |
Труба э/св 426х10 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст3сп/пс | 54990 |
Труба э/св Ст20
Наименование | Изготовитель | Длина, м | Марка | Цена за тонну, ₽ |
---|---|---|---|---|
Труба э/св 48х3 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 43000 |
Труба э/св 57х3 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 44000 |
Труба э/св 57х3.5 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 41000 |
Труба э/св 76х3 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 41900 |
Труба э/св 76х3.5 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 41000 |
Труба э/св 89х3.5 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 41000 |
Труба э/св 89х4 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 43500 |
Труба э/св 108х3.5 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 42200 |
Труба э/св 108х4 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 41000 |
Труба э/св 133х4 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 45000 |
Труба э/св 159х4 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 47000 |
Труба э/св 159х4.5 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 46200 |
Труба э/св 219х5 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 50600 |
Труба э/св 219х6 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 48000 |
Труба э/св 273х6 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 53500 |
Труба э/св 273х8 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 54200 |
Труба э/св 325х6 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 56000 |
Труба э/св 325х7 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 58900 |
Труба э/св 325х8 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 58900 |
Труба э/св 325х9 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 58900 |
Труба э/св 325х10 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 58900 |
Труба э/св 377х6 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 58900 |
Труба э/св 377х7 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 58900 |
Труба э/св 377х8 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 58900 |
Труба э/св 426х6 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 58900 |
Труба э/св 426х7 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 58900 |
Труба э/св 426х8 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 58900 |
Труба э/св 426х9 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 58900 |
Труба э/св 426х10 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 58900 |
Труба э/св 530х7 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 61500 |
Труба э/св 530х8 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 61500 |
Труба э/св 530х9 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 61500 |
Труба э/св 530х10 | ТПЗ-Шексна | 12 | Ст20 | 61500 |
Труба э/св оцинк. ГОСТ10704-91
Наименование | Изготовитель | Длина, м | Марка | Цена за тонну, ₽ |
---|---|---|---|---|
Труба оцинк. э/св 57х3.5 | ТМК | 7.8 | Ст2пс | 65500 |
Труба оцинк. э/св 76х3 | ТМК | 7.8 | Ст2пс | 65500 |
Труба оцинк. э/св 76х3.5 | ТМК | 7.8 | Ст2пс | 65500 |
Труба оцинк. э/св 89х3.5 | ТМК | 7.8 | Ст2пс | 65500 |
Труба оцинк. э/св 108х3.5 | ТМК | 7.8 | Ст2пс | 65500 |
Труба ВГП ГОСТ3262-75
Наименование | Изготовитель | Длина, м | Марка | Цена за тонну, ₽ |
---|---|---|---|---|
Труба ВГП Ду 15х2.35 | ВМЗ | 6 | Ст2пс | 46000 |
Труба ВГП Ду 15х2.8 | ВМЗ | 6 | Ст2пс | 48000 |
Труба ВГП Ду 20х2.5 | ВМЗ | 6 | Ст2пс | 42000 |
Труба ВГП Ду 20х2.8 | ВМЗ | 6 | Ст2пс | 46500 |
Труба ВГП Ду 25х2.8 | ВМЗ | 6 | Ст2пс | 44000 |
Труба ВГП Ду 25х3.2 | ВМЗ | 6 | Ст2пс | 43000 |
Труба ВГП Ду 32х2.8 | ВМЗ | 6 | Ст2пс | 42000 |
Труба ВГП Ду 32х3.2 | ВМЗ | 6 | Ст2пс | 43000 |
Труба ВГП Ду 40х3 | ВМЗ | 6 | Ст2пс | 43000 |
Труба ВГП Ду 40х3.2 | ВМЗ | 6 | Ст2пс | 42500 |
Труба ВГП Ду 40х3.5 | ВМЗ | 6 | Ст2пс | 43500 |
Труба ВГП Ду 50х3 | ВМЗ | 6 | Ст2пс | 41000 |
Труба ВГП Ду 50х3.2 | ВМЗ | 6 | Ст2пс | 44500 |
Труба ВГП Ду 50х3.5 | ВМЗ | 6 | Ст2пс | 43000 |
Труба ВГП Ду 65х3.2 | ВМЗ | 6 | Ст2пс | 42000 |
Труба ВГП оцинк. ГОСТ3282-75
Наименование | Изготовитель | Длина, м | Марка | Цена за тонну, ₽ |
---|---|---|---|---|
Труба ВГП оцинк. Ду 15х2.8 | ТМК | 7.8 | Ст2пс | 68000 |
Труба ВГП оцинк. Ду 20х2.8 | ТМК | 7.8 | Ст2пс | 67000 |
Труба ВГП оцинк. Ду 25х3.2 | ТМК | 7.8 | Ст2пс | 66000 |
Труба ВГП оцинк. Ду 32х3.2 | ТМК | 7.8 | Ст2пс | 65000 |
Труба ВГП оцинк. Ду 40х3.5 | ТМК | 7.8 | Ст2пс | 65000 |
Труба ВГП оцинк. Ду 50х3.5 | ТМК | 7.8 | Ст2пс | 64500 |